【公示】第三批符合甲級規(guī)劃資質(zhì)條件的規(guī)劃編制單位名單 共53家
2021-12-22閱讀:6166發(fā)布:人居要聞來源:自然資源部官網(wǎng)
附件 :符合甲級規(guī)劃資質(zhì)條件的規(guī)劃編制單位名單(第三批).xls
符合甲級規(guī)劃資質(zhì)條件的規(guī)劃編制單位名單 (第三批) | |||
序號 | 單位名稱 | 申請類型 | 所屬省份 |
1 | 中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院(補正) | 延續(xù) | 北京 |
2 | 北京市城市規(guī)劃設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 北京 |
3 | 北京建工建筑設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 北京 |
4 | 中外建華誠工程技術(shù)集團有限公司(補正) | 延續(xù) | 北京 |
5 | 中外建工程設(shè)計與顧問有限公司(補正) | 延續(xù) | 北京 |
6 | 北京漢通建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司(補正) | 延續(xù) | 北京 |
7 | 天津大學城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 天津 |
8 | 天津市濱海新區(qū)規(guī)劃編制研究中心(補正) | 延續(xù) | 天津 |
9 | 天津中怡建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司(補正) | 延續(xù) | 天津 |
10 | 上海市城市規(guī)劃設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 上海 |
11 | 上海廣境規(guī)劃設(shè)計有限公司(補正) | 延續(xù) | 上海 |
12 | 上海中建建筑設(shè)計院有限公司(補正) | 延續(xù) | 上海 |
13 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃設(shè)計研究院(補正) | 延續(xù) | 上海 |
14 | 同濟大學建筑設(shè)計研究院(集團)有限公司 | 升級 | 上海 |
15 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司(補正) | 升級 | 上海 |
16 | 重慶市萬州區(qū)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 重慶 |
17 | 重慶仁豪城市規(guī)劃設(shè)計有限公司(補正) | 延續(xù) | 重慶 |
18 | 廣州市科城規(guī)劃勘測技術(shù)有限公司(補正) | 延續(xù) | 廣東省 |
19 | 廣州亞城規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(補正) | 延續(xù) | 廣東省 |
20 | 深圳大學城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(補正) | 延續(xù) | 廣東省 |
21 | 悉地國際設(shè)計顧問(深圳)有限公司(補正) | 延續(xù) | 廣東省 |
22 | 中譽設(shè)計有限公司(補正) | 升級 | 廣東省 |
23 | 廣東工業(yè)大學建筑設(shè)計研究院有限公司(補正) | 升級 | 廣東省 |
24 | 深圳市市政設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
25 | 深圳市清華苑建筑與規(guī)劃設(shè)計研究有限公司(補正) | 延續(xù) | 廣東省 |
26 | 廣西國土資源規(guī)劃設(shè)計集團有限公司(補正) | 升級 | 廣西壯族自治區(qū) |
27 | 貴陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 貴州省 |
28 | 河北省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | 延續(xù) | 河北省 |
29 | 邢臺市規(guī)劃設(shè)計研究院(補正) | 延續(xù) | 河北省 |
30 | 廊坊市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院(補正) | 延續(xù) | 河北省 |
31 | 石家莊師兄弟土地環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司(補正) | 升級 | 河北省 |
32 | 安陽市規(guī)劃設(shè)計院 | 延續(xù) | 河南省 |
33 | 荊州市城市規(guī)劃設(shè)計研究院(補正) | 延續(xù) | 湖北省 |
34 | 武漢市規(guī)劃研究院(補正) | 延續(xù) | 湖北省 |
35 | 武漢市規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 升級 | 湖北省 |
36 | 湖南大學設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 湖南省 |
37 | 郴州市規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司(補正) | 延續(xù) | 湖南省 |
38 | 揚州市建筑設(shè)計研究院有限公司(補正) | 升級 | 江蘇省 |
39 | 吉林省吉規(guī)城市建筑設(shè)計有限責任公司(補正) | 延續(xù) | 吉林省 |
40 | 中國建筑東北設(shè)計研究院有限公司(補正) | 升級 | 遼寧省 |
41 | 內(nèi)蒙古筑友建筑設(shè)計咨詢有限責任公司(補正) | 升級 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
42 | 山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(補正) | 延續(xù) | 山東省 |
43 | 山東省建設(shè)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 升級 | 山東省 |
44 | 聊城市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院(補正) | 延續(xù) | 山東省 |
45 | 山東建大建筑規(guī)劃設(shè)計研究院(補正) | 延續(xù) | 山東省 |
46 | 山西省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 山西省 |
47 | 大同市規(guī)劃設(shè)計研究總院有限責任公司(補正) | 延續(xù) | 山西省 |
48 | 中國建筑西北設(shè)計研究院有限公司(補正) | 延續(xù) | 陜西省 |
49 | 四川省國土空間規(guī)劃研究院 | 延續(xù) | 四川省 |
50 | 云南省設(shè)計院集團有限公司 | 延續(xù) | 云南省 |
51 | 浙江大學城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 浙江省 |
52 | 浙江城市空間建筑規(guī)劃設(shè)計院有限公司(補正) | 延續(xù) | 浙江省 |
53 | 義烏市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 延續(xù) | 浙江省 |
相關(guān)文章
評論
全部評論0