【公示】第二批符合甲級(jí)規(guī)劃資質(zhì)條件的規(guī)劃編制單位名單 共57家
2021-12-22閱讀:1534發(fā)布:人居要聞來源:自然資源部官網(wǎng)
按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《中華人民共和國行政許可法》及有關(guān)規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定,我部對申請甲級(jí)規(guī)劃編制資質(zhì)單位的材料進(jìn)行了審核,現(xiàn)將經(jīng)審核符合甲級(jí)規(guī)劃資質(zhì)條件的規(guī)劃編制單位名單(第二批)在部門戶網(wǎng)站(http://www.mnr.gov.cn/)予以公示,公示期為10個(gè)工作日,從2021年7月30日至2021年8月12日。
單位或個(gè)人如對公示結(jié)果有異議,請于公示期內(nèi)向自然資源部空間規(guī)劃局書面反映情況并發(fā)送至電子郵箱,單位反映情況需加蓋公章,個(gè)人反映情況需提供有效身份證明,并留下聯(lián)系方式、地址和郵政編碼。對公示意見有疑問的,可在公示期內(nèi)向我部空間規(guī)劃局電話咨詢。
此次公示中,單位名稱后用括號(hào)標(biāo)注補(bǔ)正的,為已按反饋意見補(bǔ)正材料,并通過專家審查的單位。已提交申請但本次未公示的申報(bào)單位,如收到補(bǔ)正通知,請通過“自然資源部政務(wù)服務(wù)門戶”登錄“國土空間規(guī)劃行業(yè)信息管理信息系統(tǒng)”查看具體原因,并在公示期內(nèi)通過系統(tǒng)一次性提交補(bǔ)正材料;其他申報(bào)單位,我部正在分批組織審核,有關(guān)情況請關(guān)注我部門戶網(wǎng)站公示。
經(jīng)審核通過并公示無異議的規(guī)劃編制單位,將按程序由部正式印發(fā)公告。
聯(lián)系電話:空間規(guī)劃局 010-66557197/66558146;
電子郵箱:ghzz@mail.mnr.gov.cn
自然資源部空間規(guī)劃局
2021年7月30日
附件 :符合甲級(jí)規(guī)劃資質(zhì)條件的規(guī)劃編制單位名單(第二批).xls
符合甲級(jí)規(guī)劃資質(zhì)條件的規(guī)劃編制單位名單 (第二批) | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 申請類型 | 省份 |
1 | 北京市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
2 | 北規(guī)院弘都規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
3 | 北京土人城市規(guī)劃設(shè)計(jì)股份有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
4 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 升級(jí) | 北京 |
5 | 中國城市發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 升級(jí) | 北京 |
6 | 上海營邑城市規(guī)劃設(shè)計(jì)股份有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
7 | 上海復(fù)旦規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
8 | 上海浦東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級(jí) | 上海 |
9 | 中機(jī)中聯(lián)工程有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 重慶 |
10 | 林同棪國際工程咨詢(中國)有限公司 | 升級(jí) | 重慶 |
11 | 阜陽市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 安徽省 |
12 | 中鐵城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 安徽省 |
13 | 蚌埠市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 安徽省 |
14 | 安徽中匯規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 延續(xù) | 安徽省 |
15 | 安徽省城建設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 延續(xù) | 安徽省 |
16 | 福建省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 福建省 |
17 | 福建省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 福建省 |
18 | 廣東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
19 | 深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
20 | 江門市規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
21 | 深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
22 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
23 | 佛山市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 廣東省 |
24 | 深圳市城市空間規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
25 | 東莞市城建規(guī)劃設(shè)計(jì)院(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 廣東省 |
26 | 華藍(lán)設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 | 延續(xù) | 廣西壯族自治區(qū) |
27 | 滄州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 河北省 |
28 | 鄭州市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 河南省 |
29 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 黑龍江省 |
30 | 中信建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 延續(xù) | 湖北省 |
31 | 湖北省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 延續(xù) | 湖北省 |
32 | 荊門市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 湖北省 |
33 | 湖北建科國際工程有限公司 | 延續(xù) | 湖北省 |
34 | 襄陽市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 湖北省 |
35 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 湖南省 |
36 | 蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 延續(xù) | 江蘇省 |
37 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 延續(xù) | 江蘇省 |
38 | 鹽城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院有限公司 | 延續(xù) | 江蘇省 |
39 | 南京市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 延續(xù) | 江蘇省 |
40 | 江蘇華新城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 江蘇省 |
41 | 南京市城市與交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 江蘇省 |
42 | 鎮(zhèn)江市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 江蘇省 |
43 | 南京市城市規(guī)劃編制研究中心 | 升級(jí) | 江蘇省 |
44 | 沈陽市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 遼寧省 |
45 | 煙臺(tái)市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 山東省 |
46 | 濱州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 山東省 |
47 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 山東省 |
48 | 西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 陜西省 |
49 | 陜西省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 陜西省 |
50 | 四川省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 四川省 |
51 | 成都市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 四川省 |
52 | 新疆建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 新疆維吾爾自治區(qū) |
53 | 昆明市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 云南省 |
54 | 湖州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 浙江省 |
55 | 浙江省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 浙江省 |
56 | 杭州園林設(shè)計(jì)院股份有限公司(補(bǔ)正) | 升級(jí) | 浙江省 |
57 | 華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司(補(bǔ)正) | 升級(jí) | 浙江省 |
相關(guān)文章
評論
全部評論0