自然資源部2021年第二批城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級資質(zhì)認(rèn)定名單 共95家
2022-05-08閱讀:4705發(fā)布:人居要聞來源:自然資源部
名 稱 | 自然資源部關(guān)于2021年第二批城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級資質(zhì)認(rèn)定的公告 | ||
索引號 | 000019174/2021-00025 | 主 題 | 國土空間規(guī)劃 |
發(fā)文字號 | 2021年第61號 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 自然資源部 |
生成日期 | 2021年10月19日 | 體 裁 | 公告 |
實(shí)施日期 | 廢止日期 |
特此公告。
附件 :城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級資質(zhì)認(rèn)定名單(第二批).xls
城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位甲級資質(zhì)認(rèn)定名單 (第二批) | |||
序號 | 單位名稱 | 申請類型 | 所屬省份 |
1 | 北京北達(dá)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 升級 | 北京 |
2 | 北京北建大城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級 | 北京 |
3 | 北京東方華脈工程設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
4 | 北京市首都規(guī)劃設(shè)計(jì)工程咨詢開發(fā)有限公司 | 升級 | 北京 |
5 | 北京正和恒基國際城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
6 | 北京中聯(lián)環(huán)建文建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
7 | 華誠博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
8 | 華通設(shè)計(jì)顧問工程有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
9 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 升級 | 北京 |
10 | 中國航空國際建設(shè)投資有限公司 | 升級 | 北京 |
11 | 中國建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
12 | 中國中元國際工程有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
13 | 中科院建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級 | 北京 |
14 | 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 升級 | 北京 |
15 | 天津華匯工程建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 天津 |
16 | 中國鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級 | 天津 |
17 | 北方工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 河北省 |
18 | 九易莊宸科技(集團(tuán))股份有限公司 | 升級 | 河北省 |
19 | 大連理工大學(xué)土木建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 遼寧省 |
20 | 撫順市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 遼寧省 |
21 | 遼寧省城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 延續(xù) | 遼寧省 |
22 | 遼寧省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 升級 | 遼寧省 |
23 | 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 延續(xù) | 黑龍江省 |
24 | 大慶市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 黑龍江省 |
25 | 華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
26 | 上海建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
27 | 上海交通大學(xué)設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
28 | 上海經(jīng)緯建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
29 | 上海千年城市規(guī)劃工程設(shè)計(jì)股份有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
30 | 上海市園林設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
31 | 江蘇聯(lián)合城市發(fā)展咨詢有限公司 | 升級 | 江蘇省 |
32 | 江蘇蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級 | 江蘇省 |
33 | 南京長江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 延續(xù) | 江蘇省 |
34 | 啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 延續(xù) | 江蘇省 |
35 | 無錫市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 江蘇省 |
36 | 悉地(蘇州)勘察設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 升級 | 江蘇省 |
37 | 漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 升級 | 浙江省 |
38 | 寧波市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 浙江省 |
39 | 天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 升級 | 浙江省 |
40 | 浙江東華規(guī)劃建筑園林設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 浙江省 |
41 | 浙江省建科建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 延續(xù) | 浙江省 |
42 | 浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 浙江省 |
43 | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級 | 浙江省 |
44 | 中國聯(lián)合工程有限公司 | 延續(xù) | 浙江省 |
45 | 安徽寰宇建筑設(shè)計(jì)院 | 升級 | 安徽省 |
46 | 合肥市方升信息科技有限公司 | 升級 | 安徽省 |
47 | 合肥市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 安徽省 |
48 | 中鐵合肥建筑市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 安徽省 |
49 | 建盟設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 延續(xù) | 福建省 |
50 | 江西省市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級 | 江西省 |
51 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院 | 延續(xù) | 江西省 |
52 | 新余市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 延續(xù) | 江西省 |
53 | 菏澤市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 升級 | 山東省 |
54 | 濟(jì)寧市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 山東省 |
55 | 青島北洋建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 山東省 |
56 | 青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 升級 | 山東省 |
57 | 青島騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 延續(xù) | 山東省 |
58 | 山東大衛(wèi)國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 山東省 |
59 | 威海市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 山東省 |
60 | 河南省城市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心有限公司 | 升級 | 河南省 |
61 | 河南省城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 延續(xù) | 河南省 |
62 | 中科瑞城設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 河南省 |
63 | 鄂州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 湖北省 |
64 | 十堰市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 延續(xù) | 湖北省 |
65 | 隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 湖北省 |
66 | 中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 延續(xù) | 湖北省 |
67 | 常德市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 升級 | 湖南省 |
68 | 廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司 | 升級 | 廣東省 |
69 | 廣東省建科建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
70 | 廣東新長安建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
71 | 廣東中地土地房地產(chǎn)評估與規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級 | 廣東省 |
72 | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
73 | 廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 廣東省 |
74 | 廣州市設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 升級 | 廣東省 |
75 | 廣州市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
76 | 廣州市天作建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
77 | 深圳市北林苑景觀及建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
78 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計(jì)股份有限公司 | 升級 | 廣東省 |
79 | 湛江市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院 | 延續(xù) | 廣東省 |
80 | 中咨城建設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
81 | 廣西壯族自治區(qū)建筑科學(xué)研究設(shè)計(jì)院 | 延續(xù) | 廣西壯族自治區(qū) |
82 | 南寧市勘察測繪地理信息院有限公司 | 升級 | 廣西壯族自治區(qū) |
83 | 海南省設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 海南省 |
84 | 中煤科工重慶設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 升級 | 重慶 |
85 | 重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 延續(xù) | 重慶 |
86 | 重慶熱地建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 升級 | 重慶 |
87 | 成都市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 四川省 |
88 | 成都天府新區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級 | 四川省 |
89 | 成都西南交通大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級 | 四川省 |
90 | 樂山市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 延續(xù) | 四川省 |
91 | 四川同濟(jì)京奧城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 延續(xù) | 四川省 |
92 | 貴陽建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 貴州省 |
93 | 貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 延續(xù) | 貴州省 |
94 | 遵義市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 延續(xù) | 貴州省 |
95 | 新疆東方瀚宇建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 新疆維吾爾自治區(qū) |
相關(guān)文章
評論
全部評論0